
基本情報
| モデル番号。 | WY-BW-100 |
| 原水TDS | <4000ppm |
| 出力水の塩分 | <500ppm |
| 制御方法 | フルコントロールまたはセミコントロール |
| 処理の種類 | 逆浸透 |
| 回復効率 | 60% |
| 処理 | 水処理システム |
| タイプ | 汽水域大規模産業用商業RO |
| 輸送パッケージ | 国際標準輸出パッケージ |
| 仕様 | 40フィートコンテナ |
| 商標 | 王陽 |
| 起源 | 中国広東省珠海市 |
| HSコード | 8421219990 |
| 生産能力 | 毎月10セット |
製品説明
汽水大規模産業用商業RO逆浸透浄水システム
この汽水淡水化装置は高塩分地域や海水逆転地域に適しており、国際的に先進的な逆浸透技術によって設計されています。
このシステムは、汽水中の無機塩、重金属イオン、有機細菌、細菌およびその他の有害な成分を効果的に除去し、国家飲料水衛生基準(GB5749-2006)に従って汽水から高品質の水に脱塩することができます。

| 製品パラメータ | |
| 水の収量 | 1時間あたり4170リットル |
| 脱塩率 | >98.5% |
| 出力水の塩分濃度 | <500mg/L |
| 回収率 | 60% (温度と入口水質により異なります) |




私たちに送ってください





